4U6901 - germanwings
Departure:
Vienna (VIE)
Vienna International Airport
Schwechat, Austria
Vienna (VIE)
Vienna International Airport
Schwechat, Austria
Arrival:
Hamburg (HAM)
Fuhlsbüttel
Germany
Hamburg (HAM)
Fuhlsbüttel
Germany
Airline: | germanwings (IATA - 4U, ICAO - GWI) |
Aircrafttype: | Airbus 320 Sharklets |
Distance: | near 766 km |
Status: | Landed (Flight Status for Tuesday, 2020-03-17) |
Weekly Timetable
Weekday | Departure |
---|---|
Sunday | 14:15 |
Sunday | 14:15 |
Monday | 06:00 |
Monday | 06:00 |
Monday | 06:00 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Wednesday | 19:00 |
Wednesday | 19:00 |
Wednesday | 19:00 |
Wednesday | 19:00 |
Thursday | 22:55 |
Thursday | 22:55 |
Friday | 16:10 |
Friday | 16:10 |
Friday | 16:10 |
Saturday | 09:05 |
Saturday | 09:05 |
Other Destination: Düsseldorf International (Dusseldorf, DUS, Germany)
Weekday | Arrival to Vienna Airport (VIE) |
---|---|
Sunday | 14:15 |
Sunday | 14:15 |
Monday | 06:00 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Tuesday | 12:15 |
Wednesday | 19:00 |
Wednesday | 19:00 |
Wednesday | 19:00 |
Thursday | 22:55 |
Thursday | 22:55 |
Thursday | 22:55 |
Thursday | 22:55 |
Friday | 16:10 |
Friday | 16:10 |
Friday | 16:10 |
Friday | 16:10 |
Saturday | 09:05 |
Saturday | 09:05 |
Saturday | 09:05 |
Saturday | 09:05 |
Route map 4U6901