4U6900 - germanwings
Departure:
Vienna (VIE)
Vienna International Airport
Schwechat, Austria
Vienna (VIE)
Vienna International Airport
Schwechat, Austria
Arrival:
Dusseldorf (DUS)
Düsseldorf International
Germany
Dusseldorf (DUS)
Düsseldorf International
Germany
Airline: | germanwings (IATA - 4U, ICAO - GWI) |
Aircrafttype: | Airbus 319 |
Distance: | near 787 km |
Status: | Landed (Flight Status for Tuesday, 2020-03-24) |
Weekly Timetable
Weekday | Departure |
---|---|
Sunday | 06:00 |
Sunday | 06:00 |
Sunday | 06:00 |
Monday | 11:00 |
Monday | 11:00 |
Monday | 11:00 |
Monday | 11:00 |
Monday | 11:00 |
Tuesday | 14:50 |
Tuesday | 14:50 |
Tuesday | 14:50 |
Tuesday | 14:50 |
Wednesday | 15:00 |
Wednesday | 15:00 |
Wednesday | 15:00 |
Thursday | 06:00 |
Thursday | 06:00 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Saturday | 11:55 |
Other Destination: Franz Josef Strauss (Munich, MUC, Germany)
Weekday | Arrival to Vienna Airport (VIE) |
---|---|
Sunday | 06:00 |
Sunday | 06:00 |
Monday | 11:00 |
Monday | 11:00 |
Monday | 11:00 |
Tuesday | 14:50 |
Tuesday | 14:50 |
Tuesday | 12:25 |
Wednesday | 15:00 |
Wednesday | 15:00 |
Thursday | 06:00 |
Thursday | 06:00 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Friday | 17:45 |
Saturday | 11:55 |
Saturday | 11:55 |
Route map 4U6900